Stepney Green School
10 W & 10T
Name Time KPH MPH RPM
1 Mahbubul Alam 23.46 76.7 48.0 194
2 Imran Ali 24.22 74.3 46.4 188
3 Maroof Anmed 24.30 74.1 46.3 187
4 Zahir Abbas 24.96 72.1 45.1 182
5 Umid Hassin 25.00 72.0 45.0 182
6 Abu Siddiki 25.60 70.3 43.9 178
7 Alamin Ahmed 25.70 70.0 43.8 177
8 Anam Mian 25.87 69.6 43.5 176
9 Arif Uddin 26.04 69.1 43.2 175
10 Sahir Ahmed 26.07 69.0 43.2 174
11 Malcolm Lee 26.22 68.6 42.9 173
12 Shaheak Choudhury 27.00 66.7 41.7 168
13 Fahim Hussain 27.12 66.4 41.5 168
14 Akhtar Hussain 27.81 64.7 40.5 163
15 Abir Shahid 28.50 63.2 39.5 159
16 Mohammed Hussein 29.46 61.1 38.2 154
17 Shams Uddin 31.16 57.8 36.1 146
18 Arman Miah 31.87 56.5 35.3 143
19 Tahirul Hoque 32.19 55.9 34.9 141
20 Fahim Ali 32.50 55.4 34.6 140
21 Abdul Halim 33.63 53.5 33.5 135
Teachers
Mr Age 23.88 75.4 47.1 190
Mr Rahman 24.59 73.2 45.8 185
8H
Name Time KPH MPH RPM
1 Juan David Duque Cardona 14.57 61.8 38.6 215
2 Tasin Khan 16.60 54.2 33.9 188
7 W
Name Time KPH MPH RPM
1 Sayeed Ahmed 13.85 65.0 40.6 226
2 Sameur Rahman 14.44 62.3 39.0 216
3 Aminure Rahman 14.57 61.8 38.6 215
4 Shah Raham 14.72 61.1 38.2 212
5 Farhad Khan 15.09 59.6 37.3 207
6 Takinid Choudhury 15.09 59.6 37.3 207
7 Milad Uddin 15.10 59.6 37.3 207
8 Mohammed Islam 15.16 59.4 37.1 206
9 Jahan Miah 15.22 59.1 37.0 205
10 Tamir Hussain 15.38 58.5 36.6 203
11 Abul Quyum 15.41 58.4 36.5 203
12 Abdul Rabie 15.50 58.1 36.3 202
13 Monsur Ahmed 16.03 56.1 35.1 195
14 Rizwan Ahmed 16.05 56.1 35.0 195
15 Rijun Ali 16.22 55.5 34.7 193
16 Jammal Ahmed 16.72 53.8 33.6 187
17 Fahim Uddin 16.79 53.6 33.5 186
18 Mohsen Salimy 17.12 52.6 32.9 183
19 Masud Miah 17.32 52.0 32.5 180
20 Ashraf Alam 17.37 51.8 32.4 180
21 Zakir Ahmed 17.63 51.0 31.9 177
22 Abdus Sanad 18.66 48.2 30.1 167
23 Ibruhin 18.83 47.8 29.9 166
24 Kamran Armin 19.16 47.0 29.4 163
25 Samiul Amin 19.19 46.9 29.3 163
26 Muzzammil Ahmed 19.90 45.2 28.3 157
27 Yamin Hoque 20.78 43.3 27.1 150
28 Abul Hasnath 23.75 37.9 23.7 132
7Q
Name Time KPH MPH RPM
1 Farhan Ali 13.62 66.1 41.3 229
2 Mahedul Islam 14.09 63.9 39.9 222
3 Abdul Saim 14.28 63.0 39.4 219
4 Shah Kamah 14.34 62.8 39.2 218
5 Ryhan Rahman 14.57 61.8 38.6 215
6 Sahid Ahmed 14.87 60.5 37.8 210
7 Rihat Ali 15.19 59.2 37.0 206
8 Tahmid Chowdhury 15.55 57.9 36.2 201
9 Umed Rahman 15.56 57.8 36.2 201
10 Mahbub Rahman 16.00 56.3 35.2 195
11 Amin Ullah 16.00 56.3 35.2 195
12 Arif Ahmed 16.06 56.0 35.0 195
13 Nayim Ahmed 16.22 55.5 34.7 193
14 Mohammed Ali 16.25 55.4 34.6 192
15 Ruhel Khan 16.78 53.6 33.5 186
16 Shohidul Hoque 16.97 53.0 33.1 184
17 Imran Hussain 16.97 53.0 33.1 184
18 Sakib Hussain 17.12 52.6 32.9 183
19 Liack Ahmed 17.56 51.3 32.0 178
20 Iftekar Miah 17.78 50.6 31.6 176
21 Fahimul Haque 18.18 49.5 30.9 172
22 Akbar Miah 18.35 49.0 30.7 170
23 Murshed Ahmed 18.63 48.3 30.2 168
24 Shawon Wadim 20.75 43.4 27.1 151
25 Ibrahim Ali 22.50 40.0 25.0 139
26 Jamal Miah 24.12 37.3 23.3 130