As part of a competition evening, Rollapaluza set up in the 52nd Scout HQ to see who the overall fastest man and woman would be. A cruel turn of events in the form of a 1 kilo final race pushed the male finalists to their limits.
For full results and photographs follow the links below.
Male Qualifying Times Female Qualifying Times
Male Knockout Rounds Female Knockout Rounds
Male Qualifying Times
| Race distance in metres | 500 | Track | ||||
| Men’s Qualification | Age | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Martin Bay | 49 | 23.83 | 75.5 | 46.9 | 190.7 |
| 2 | Pierre Larson | 35 | 24.16 | 74.5 | 46.3 | 188.1 |
| 3 | Robert Taylor | 48 | 24.44 | 73.6 | 45.8 | 186.0 |
| 4 | Gavin Bodenham | 39 | 24.66 | 73.0 | 45.4 | 184.3 |
| 5 | Lawrence Shafier | 48 | 24.80 | 72.6 | 45.1 | 183.3 |
| 6 | Mark Tempest | 49 | 24.94 | 72.2 | 44.8 | 182.2 |
| 7 | Andrew Brabazon | 50 | 25.44 | 70.8 | 44.0 | 178.7 |
| 8 | Paul Manson | 29 | 25.54 | 70.5 | 43.8 | 178.0 |
| 9 | Glen Irwin | 40 | 25.88 | 69.6 | 43.2 | 175.6 |
| 10 | Justin McDermott | 40 | 25.96 | 69.3 | 43.1 | 175.1 |
| 11 | Nick Webb | 52 | 26.54 | 67.8 | 42.1 | 171.3 |
| 12 | Roberto Bruni | 45 | 27.38 | 65.7 | 40.8 | 166.0 |
| 13 | David Longstaff | 52 | 28.22 | 63.8 | 39.6 | 161.1 |
| 14 | Brian Stanwyck | 60 | 28.28 | 63.6 | 39.5 | 160.7 |
| 15 | Steve Bywater | 47 | 29.72 | 60.6 | 37.6 | 152.9 |
Female Qualifying Times
| Race distance in metres | 500 | Track | ||||
| Women’s Qualification | Age | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Linda Harrison | 40 | 27.60 | 65.2 | 40.5 | 164.7 |
| 2 | Siobhan Bay | 41 | 28.04 | 64.2 | 39.9 | 162.1 |
| 3 | Janet Bywater | 47 | 28.08 | 64.1 | 39.8 | 161.9 |
| 4 | Claire Townsend | 47 | 28.60 | 62.9 | 39.1 | 158.9 |
| 5 | Natasha Sevant | 41 | 28.84 | 62.4 | 38.8 | 157.6 |
| 6 | Lorraine Taylor | 47 | 30.46 | 59.1 | 36.7 | 149.2 |
| 7 | Lisa Irwin | 37 | 31.14 | 57.8 | 35.9 | 146.0 |
| 8 | Trish Kelly | 54 | 31.60 | 57.0 | 35.4 | 143.8 |
| 9 | Paula Shafier | 48 | 32.69 | 55.1 | 34.2 | 139.0 |
Male Knockout Rounds
| Qualifiers | Time | Quarter Finals | Time | Semi Finals | Final | Time | ||||||||||
| 1 | Martin Bay | 23.83 | 1 | Martin Bay | 23.51 | 1 | Martin Bay | 23.47 | Martin Bay | 52.23 | ||||||
| 2 | Pierre Larson | 24.16 | V | V | V | |||||||||||
| 3 | Robert Taylor | 24.44 | Paul Manson | 24.48 | Gavin Bodenham | 24.20 | Robert Taylor | 51.99 | ||||||||
| 4 | Gavin Bodenham | 24.66 | ||||||||||||||
| 5 | Lawrence Shafier | 24.80 | 2 | Pierre Larson | 23.75 | 2 | Pierre Larson | 24.40 | Minor Final | |||||||
| 6 | Mark Tempest | 24.94 | V | V | Gavin Bodenham | 24.78 | ||||||||||
| 7 | Andrew Brabazon | 25.44 | Andrew Brabazon | 25.38 | Robert Taylor | 24.11 | V | |||||||||
| 8 | Paul Manson | 25.54 | Pierre Larson | 25.24 | ||||||||||||
| 3 | Robert Taylor | 24.00 | Fastest | Time | ||||||||||||
| V | Martin Bay | 23.47 | ||||||||||||||
| Mark Tempest | 25.82 | Winner | ||||||||||||||
| Robert Taylor | 51.99 | |||||||||||||||
| 4 | Gavin Bodenham | 23.96 | Runner Up | |||||||||||||
| V | Martin Bay | 52.23 | ||||||||||||||
| Lawrence Shafier | 25.54 | Third | ||||||||||||||
| Gavin Bodenham | 24.78 | |||||||||||||||
| Fastesst | Time | Fourth | ||||||||||||||
| Martin Bay | 23.51 | Pierre Larson | 25.24 | |||||||||||||
| Name | Fastest | |||||||||||||||
| Martin Bay | 23.47 |
Female Knockout Rounds
| Qualifiers | Time | Semi Finals | Time | Final | 500m | ||||
| 1 | Linda Harrison | 27.60 | 1 | Linda Harrison | 27.72 | Linda Harrison | 27.80 | ||
| 2 | Siobhan Bay | 28.04 | V | V | |||||
| 3 | Janet Bywater | 28.08 | Claire Townsend | 29.12 | Siobhan Bay | 28.58 | |||
| 4 | Claire Townsend | 28.60 | |||||||
| 2 | Siobhan Bay | 27.60 | Minor Final | ||||||
| V | Claire Townsend | 30.80 | |||||||
| Janet Bywater | 28.10 | V | |||||||
| Janet Bywater | 27.56 | ||||||||
| Fastest | Time | ||||||||
| Siobhan Bay | 27.60 | ||||||||
| Winner | |||||||||
| Linda Harrison | 27.80 | ||||||||
| Runner Up | |||||||||
| Siobhan Bay | 28.58 | ||||||||
| Third | |||||||||
| Janet Bywater | 27.56 | ||||||||
| Fourth | |||||||||
| Claire Townsend | 30.80 | ||||||||
| Name | Fastest | ||||||||
| Janet Bywater | 27.56 |
Boy
| Race distance in metres | 250 | Track | ||||
| Boy’s | Age | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Lucas Bywater | 12 | 16.97 | 53.0 | 33.0 | 133.9 |
Girl
| Race distance in metres | 250 | Track | ||||
| Girl’s | Age | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Carmen Bywater | 9 | 17.35 | 51.9 | 32.2 | 131.0 |