Rollapaluza set up in a hall ready to entertain children and a couple of willing teachers as they raced over 250 meters. Racing on our kids bikes each class raced at full tilt their legs a blur setting some fast times. Namibia born Olympic Road Rider Dan Craven popped in and joined in the racing for a couple of hours. What a treat and what a shame he was beaten by a couple of the kids.
To see full results and password protected photographs follow the links below.
5J Jessica Ennis 5C Chris Hoy 6J Jason Kenny 6S Sarah Storey
Password Protected Photographs
5J Jessica Ennis
| Race distance in metres | 250 | ||||
| Name | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Joy | 18.19 | 99.0 | 61.8 | 249.9 |
| 2 | Azhar | 18.77 | 95.9 | 59.9 | 242.1 |
| 3 | Afzal | 19.41 | 92.7 | 58.0 | 234.2 |
| 4 | Mahdi | 19.43 | 92.6 | 57.9 | 233.9 |
| 5 | Sumaya | 19.53 | 92.2 | 57.6 | 232.7 |
| 6 | Riaz | 19.65 | 91.6 | 57.3 | 231.3 |
| 7 | Samee | 20.67 | 87.1 | 54.4 | 219.9 |
| 8 | Ramisha | 20.73 | 86.8 | 54.3 | 219.2 |
| 9 | Jack | 21.17 | 85.0 | 53.1 | 214.7 |
| 10 | Kaisan | 21.67 | 83.1 | 51.9 | 209.7 |
| 11 | Mohamed | 23.33 | 77.2 | 48.2 | 194.8 |
| 12 | Khadija | 23.41 | 76.9 | 48.1 | 194.1 |
| 13 | Nureen | 24.16 | 74.5 | 46.6 | 188.1 |
| 14 | Moriom | 24.32 | 74.0 | 46.3 | 186.9 |
| 15 | Nafisa | 24.38 | 73.8 | 46.1 | 186.4 |
| 16 | Nayim | 25.34 | 71.0 | 44.4 | 179.4 |
| 17 | Saima | 25.66 | 70.1 | 43.8 | 177.1 |
| 18 | Mahir | 25.80 | 69.8 | 43.6 | 176.2 |
| 19 | Chris | 25.88 | 69.6 | 43.5 | 175.6 |
| 20 | Mehrab | 26.14 | 68.9 | 43.0 | 173.9 |
| 21 | Saba | 26.72 | 67.4 | 42.1 | 170.1 |
| 22 | Hafsa | 29.04 | 62.0 | 38.7 | 156.5 |
| 23 | Humayra | 29.26 | 61.5 | 38.4 | 155.3 |
| 24 | Safwan | 31.59 | 57.0 | 35.6 | 143.9 |
| 25 | Inaya | 37.99 | 47.4 | 29.6 | 119.6 |
| 26 | Asiya | 41.88 | 43.0 | 26.9 | 108.5 |
5C Chris Hoy
| Race distance in metres | 250 | ||||
| Name | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Kamrul | 17.25 | 104.3 | 65.2 | 263.5 |
| 2 | Adil | 17.93 | 100.4 | 62.7 | 253.5 |
| 3 | Nabinah | 18.25 | 98.6 | 61.6 | 249.0 |
| 4 | Ridwanur | 18.47 | 97.5 | 60.9 | 246.1 |
| 5 | Nadim | 18.97 | 94.9 | 59.3 | 239.6 |
| 6 | Shakil | 19.73 | 91.2 | 57.0 | 230.4 |
| 7 | Tamanna | 19.73 | 91.2 | 57.0 | 230.4 |
| 8 | Naeem | 19.97 | 90.1 | 56.3 | 227.6 |
| 9 | Ruhul | 20.03 | 89.9 | 56.2 | 226.9 |
| 10 | Mashud | 20.35 | 88.5 | 55.3 | 223.3 |
| 11 | Mikaail | 21.01 | 85.7 | 53.5 | 216.3 |
| 12 | Maher | 21.07 | 85.4 | 53.4 | 215.7 |
| 13 | Safia | 21.43 | 84.0 | 52.5 | 212.1 |
| 14 | Hanifa | 22.31 | 80.7 | 50.4 | 203.7 |
| 15 | Anisha | 22.77 | 79.1 | 49.4 | 199.6 |
| 16 | Navhan | 22.93 | 78.5 | 49.1 | 198.2 |
| 17 | Samirah | 23.31 | 77.2 | 48.3 | 195.0 |
| 18 | Simrin | 23.75 | 75.8 | 47.4 | 191.4 |
| 19 | Samanta | 23.79 | 75.7 | 47.3 | 191.0 |
| 20 | Tayiba | 23.86 | 75.4 | 47.2 | 190.5 |
| 21 | Nahla | 24.60 | 73.2 | 45.7 | 184.8 |
| 22 | Towsif | 25.86 | 69.6 | 43.5 | 175.8 |
| 23 | Aishah | 26.24 | 68.6 | 42.9 | 173.2 |
| 24 | Hafiza | 26.92 | 66.9 | 41.8 | 168.8 |
| 25 | Farham | 27.64 | 65.1 | 40.7 | 164.4 |
| 26 | Mohammed | 28.86 | 62.4 | 39.0 | 157.5 |
| 27 | Nazmin | 29.02 | 62.0 | 38.8 | 156.6 |
| 28 | Sultana | 31.86 | 56.5 | 35.3 | 142.7 |
5C Boy’s Final
| Final 250m | Time |
| Adil | 17.07 |
| V | |
| Kamul | 17.67 |
5C Girl’s Final
| Final 250m | Time |
| Tahmina | 16.99 |
| V | |
| Nabinah | 17.95 |
6J Jason Kenny
| Race distance in metres | 250 | ||||
| Name | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Kamil | 15.64 | 57.5 | 36.0 | 181.0 |
| 2 | Anbar | 16.15 | 55.7 | 34.8 | 175.2 |
| 3 | Majeed | 17.27 | 52.1 | 32.6 | 163.9 |
| 4 | Yusuf | 17.55 | 51.3 | 32.1 | 161.3 |
| 5 | Zain | 17.83 | 50.5 | 31.5 | 158.7 |
| 6 | Abu | 18.01 | 50.0 | 31.2 | 157.1 |
| 7 | Taseen | 18.53 | 48.6 | 30.4 | 152.7 |
| 8 | Saima | 20.61 | 43.7 | 27.3 | 137.3 |
| 9 | Tahmina | 20.81 | 43.2 | 27.0 | 136.0 |
| 10 | Zahir | 20.83 | 43.2 | 27.0 | 135.9 |
| 11 | Wasif | 21.13 | 42.6 | 26.6 | 133.9 |
| 12 | Suemya | 21.79 | 41.3 | 25.8 | 129.9 |
| 13 | Ohidul | 22.01 | 40.9 | 25.6 | 128.6 |
| 14 | Hafsah | 22.07 | 40.8 | 25.5 | 128.2 |
| 15 | Abidah | 22.93 | 39.2 | 24.5 | 123.4 |
| 16 | Fassiha | 23.61 | 38.1 | 23.8 | 119.9 |
| 17 | Yasin | 25.38 | 35.5 | 22.2 | 111.5 |
| 18 | Tanjina | 25.44 | 35.4 | 22.1 | 111.3 |
| 19 | Maeesha | 25.80 | 34.9 | 21.8 | 109.7 |
| 20 | Jim | 26.40 | 34.1 | 21.3 | 107.2 |
| 21 | Yasmin | 26.76 | 33.6 | 21.0 | 105.8 |
| 22 | Ruweyda | 31.50 | 28.6 | 17.9 | 89.8 |
| 23 | Mostaque | 38.41 | 23.4 | 14.6 | 73.7 |
| 24 | Anisha | 120.51 | 7.5 | 4.7 | 23.5 |
6J Boy’s Final
| Final 250m | Time |
| Kamil | 15.47 |
| V | |
| Anbar | 15.39 |
6J Girl’s Final
| Final 250m | Time |
| Tahmina | 18.69 |
| V | |
| Saima | 18.89 |
6S Sarah Storey
| Race distance in metres | 250 | ||||
| Name | Time | KPH | MPH | RPM | |
| 1 | Wahid | 15.20 | 59.2 | 37.0 | 186.2 |
| 2 | Hassan | 15.87 | 56.7 | 35.4 | 178.3 |
| 3 | Umar | 16.27 | 55.3 | 34.6 | 174.0 |
| 4 | Fahad K | 17.03 | 52.8 | 33.0 | 166.2 |
| 5 | James | 18.17 | 49.5 | 31.0 | 155.8 |
| 6 | Rayhan | 18.17 | 49.5 | 31.0 | 155.8 |
| 7 | Nahid | 18.59 | 48.4 | 30.3 | 152.2 |
| 8 | Zakaria | 19.03 | 47.3 | 29.6 | 148.7 |
| 9 | Yaaseen | 19.09 | 47.1 | 29.5 | 148.3 |
| 10 | Ahnaf | 19.33 | 46.6 | 29.1 | 146.4 |
| 11 | Samiha | 19.69 | 45.7 | 28.6 | 143.7 |
| 12 | Ishman | 20.01 | 45.0 | 28.1 | 141.4 |
| 13 | Khadra Ismain | 20.07 | 44.8 | 28.0 | 141.0 |
| 14 | Layla Akhazzan | 20.99 | 42.9 | 26.8 | 134.8 |
| 15 | Marjanah | 21.35 | 42.2 | 26.3 | 132.6 |
| 16 | Humaira | 21.67 | 41.5 | 26.0 | 130.6 |
| 17 | Sayeda | 22.59 | 39.8 | 24.9 | 125.3 |
| 18 | Fahad R | 22.67 | 39.7 | 24.8 | 124.8 |
| 19 | Nafeesah Muslimah | 23.01 | 39.1 | 24.4 | 123.0 |
| 20 | Shamina | 23.40 | 38.5 | 24.0 | 120.9 |
| 21 | Inayah | 24.36 | 36.9 | 23.1 | 116.2 |
| 22 | Tahsin Sbah | 30.96 | 29.1 | 18.2 | 91.4 |